Aplicación (▾▴) |
Máximo % (▾▴) |
Categoría IFRA (▾▴) |
Insecticidas en aerosol | 60 | 10 B |
Detergente, detergente y desodorante para el lavado a máquina | 100 | 12 |
Pulseras perfumadas | 100 | 4 |
Aceite para barba | 5.09 | 5 B |
Crema/loción, aceite, polvos y talco para bebés | 1.73 | 5 D |
Toallitas para bebés | 1.73 | 8 |
Jabón, baño y champú para bebés | 21.82 | 9 |
Productos de baño (bombas de baño, aceite, sales, remojo, baño de burbujas, sales de Epsom, exfoliante corporal) | 21.82 | 9 |
Lociones corporales (manteca corporal, bruma, aceite, barras, stick, pomada, crema solar) | 27.5 | 5 A |
Jabones y geles de ducha | 21.82 | 9 |
Acondicionador (sin aclarado) | 21.82 | 9 |
Desodorantes y antitranspirantes de todo tipo (spray, stick, roll-on, etc.) | 5.75 | 2 |
Desodorante para el cabello | 6.09 | 7 B |
Desodorantes/mascarillas no destinados al contacto con la piel (por ejemplo, desodorante para secadoras de ropa, polvos para alfombras) | 100 | 12 |
Sprays para animales: sprays aplicados a todo tipo de animales | 60 | 10 B |
Difusor, lampring, difusores de carrizo, pot-pourri, recambios líquidos para ambientadores (sin cartucho) | 21.82 | 10 A |
Toallitas o pañuelos refrescantes para cara, cuello, manos, cuerpo | 3.73 | 3 |
Toallitas para el inodoro | 21.82 | 10 A |
Champú en seco y kits de limpieza | 21.82 | 10 A |
Calcetines perfumados, guantes | 1.73 | 11 B |
Juegos de mesa aromáticos | 100 | 12 |
Tiras aromáticas para productos hidroalcohólicos. | 100 | 4 |
Paquete de fragancias | 100 | 12 |
Sistema de difusión de olores (con tecnología de aire seco) | 100 | 12 |
Sobres de fragancia, envases de aluminio | 100 | 4 |
Hidratantes faciales y crema | 5.09 | 5 B |
Maquillaje facial y base de maquillaje | 3.73 | 3 |
Mascarillas (de papel/protectoras), por ejemplo, mascarillas quirúrgicas no utilizadas como productos sanitarios | 1.73 | 11 B |
Mascarillas faciales para la cara y el contorno de ojos | 3.73 | 3 |
Limpiador facial (sin aclarado) | 21.82 | 9 |
Pañuelos faciales (pañuelos secos) | 1.73 | 11 B |
Tónico facial | 5.09 | 5 B |
Tratamiento capilar : tratamientos permanentes u otros tratamientos químicos (con aclarado) del cabello (por ejemplo, relajantes), incluidos los tintes capilares con aclarado. | 6.09 | 7 A |
Tratamiento capilar : tratamientos permanentes u otros tratamientos químicos del cabello (sin aclarado) (por ejemplo, relajantes), incluidos los tintes sin aclarado. | 6.09 | 7 B |
Aerosoles para el cabello (bombas, aerosoles, etc.) | 6.09 | 7 B |
Productos de peluquería sin aerosol (espuma, geles, acondicionadores sin aclarado) | 6.09 | 7 B |
Detergente lavavajillas a mano (incluidos los concentrados) | 21.82 | 10 A |
Loción para manos (crema, gel, loción) | 6.91 | 5 C |
Desinfectante de manos | 6.91 | 5 C |
Detergente de manos (incluidos los concentrados) | 21.82 | 10 A |
Limpiadores domésticos, otros tipos, incluidos limpiadores textiles, limpiadores de superficies blandas, limpiadores de alfombras, sprays y toallitas para abrillantar muebles, etc. | 21.82 | 10 A |
Fragancias finas hidroalcohólicas y no hidroalcohólicas de todo tipo (EDT, Perfume, Au de Cologne, perfume sólido, aftershave, etc.). | 100 | 4 |
Pantalones de incontinencia para adultos, compresa | 1.73 | 11 A |
Ingredientes de kits de perfumes y mezclas de fragancias para kits de cosméticos | 100 | 4 |
Repelente de insectos (para aplicar sobre la piel) | 27.5 | 5 A |
Insecticidas (por ejemplo, en espiral contra mosquitos, de papel, eléctricos, para la ropa), excepto aerosoles/sprays | 100 | 12 |
Toallitas íntimas | 1.73 | 8 |
Varitas de incienso | 100 | 12 |
Velas de todo tipo (incluidos los caramelos de cera y las vainas) | 100 | 12 |
Arena para gatos | 100 | 12 |
Sacos de maíz | 1.73 | 11 B |
Rascar y oler | 100 | 12 |
Pintura corporal y facial (niños y adultos) | 3.73 | 3 |
Sprays corporales (incluida la niebla corporal) | 5.75 | 2 |
Productos labiales de todo tipo (sólidos, líquidos, transparentes o coloreados, etc.) | | 1 |
Ambientadores (spray de baño, desodorante, ambientador, bruma ambiental, spray de inodoro). | 60 | 10 B |
Ambientadores (perlas perfumadas, ambientador de coche, bolsitas, perlas perfumadas) | 100 | 12 |
Ambientadores y fragancias de todo tipo (aerosol concentrado con dosis dosificadas, plug-ins, sistemas cerrados, sustrato sólido, liberación por membrana, eléctricos, polvos, incienso, recambios líquidos, cristales) | 100 | 12 |
Pañales (bebé y adulto) | 1.73 | 11 A |
Detergentes para maquinaria con contacto con la piel (por ejemplo, líquidos, polvos), incluidos los concentrados | 21.82 | 10 A |
Desmaquillante para cara y ojos | 3.73 | 3 |
Fertilizantes sólidos (granulados o en polvo) | 1.73 | 11 B |
Enjuagues bucales, incluidos los sprays para el aliento | | 6 |
Productos para el cuidado de las uñas, como cutículas, esmaltes perfumados, etc. | 6.91 | 5 C |
Tiras nasales | 3.73 | 3 |
Depilatorios (incluso para la cara) y cera para depilación mecánica | 21.82 | 9 |
Productos para los ojos (sombra de ojos, rímel, delineador, maquillaje, etc.) | 3.73 | 3 |
Mallas con hidratantes | 1.73 | 11 B |
Toallas de papel | 1.73 | 11 B |
Artículos de plástico (excepto juguetes) | 100 | 12 |
Polvos y talco (excepto polvos y talco para bebés) | 27.5 | 5 A |
Limpiadores para superficies duras (limpiadores de baños y cocinas, abrillantadores de muebles, toallitas para limpiar cuero, productos para el tratamiento de textiles, etc.). | 21.82 | 10 A |
Cremas de afeitar de todo tipo (barras, geles, espumas, etc.) | 21.82 | 9 |
Betunes de zapatos | 100 | 12 |
Servilletas | 1.73 | 11 B |
Champú | 21.82 | 9 |
Champú-Seco (champú sin agua) | 6.09 | 7 B |
Champús para mascotas | 21.82 | 9 |
Agua de hierro (agua destilada odorizada) | 21.82 | 10 A |
Tampones | 1.73 | 8 |
Pasta de dientes | | 6 |
Polvo dental, tiras, pastillas de enjuague bucal | | 6 |
Spray textil (spray para lino, spray para cojines) | 21.82 | 10 A |
Papel higiénico (seco) | 1.73 | 11 A |
Papel higiénico (húmedo) | 1.73 | 8 |
Bloques de borde de inodoro | 100 | 12 |
Compresas higiénicas tradicionales para la higiene femenina, salvaslips, interlabiales | 1.73 | 11 A |
Pintar | 100 | 12 |
Jabón líquido | 21.82 | 9 |
Cera para suelos | 21.82 | 10 A |
Productos para el cuidado de los pies (crema y polvos) | 27.5 | 5 A |
Productos para el cuidado de los pies (los pies se ponen en remojo en una bañera) | 21.82 | 9 |
Pretratamiento de la ropa (por ejemplo, pastas, sprays, barras) | 21.82 | 10 A |
Detergentes para el lavado a máquina con un contacto mínimo con la piel (por ejemplo, pastillas líquidas, cápsulas) | 100 | 12 |
Suavizantes, incluidas las hojas suavizantes | 21.82 | 10 A |
Caramelos de cera | 100 | 12 |
Jabón (frío, caliente, batido, transparente) | 21.82 | 9 |
Protector solar crema labios | | 1 |
Crema de protección solar corporal | 27.5 | 5 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.