Qu’est-ce que la cire de riz et de lin ?
La cire de son de riz, également connue sous le nom de Rice Bran Wax, est une cire végétale extraite de la couche externe (son) des grains de riz pendant le processus d’extraction de l’huile. Cette cire dure et naturelle est un sous-produit de la production d’huile de riz et est riche en alcools gras et en esters. C’est une alternative végétalienne à la cire d’abeille et elle est de plus en plus populaire dans les cosmétiques naturels et à base de plantes.
Avantages de la cire de riz et de lin
La non cire de riz apporte une excellente structure et stabilité aux formulations. Elle augmente la température de fusion, améliore la consistance et prolonge la durée de conservation des produits. La cire forme une couche protectrice sur la peau sans laisser de sensation collante. De plus, elle est non comédogène et hypoallergénique.
Applications dans les cosmétiques
La cire de cosse de riz est largement utilisée dans les baumes à lèvres, les déodorants, les barres de lotion, les crèmes, le maquillage (comme les rouges à lèvres et les eyeliners) et les produits de soins capillaires. Elle est idéale pour les formulations végétaliennes car elle est d’origine végétale et remplit une fonction similaire à celle de la cire d’abeille.
Caractéristiques techniques
Fonctionnalité | Description |
---|---|
Qu’est-ce que c’est ? | Cire végétale à base de son de riz |
Taux d’utilisation dans le savon | 1-5%, aide au durcissement |
Taux d’utilisation dans les soins de la peau | 1-10% |
Taux d’utilisation dans les soins capillaires | 1-5% |
Utilisé dans des produits bien connus | Baumes à lèvres, rouges à lèvres, déodorants, lotions |
Avantages dans les formulations | Structure, stabilité, alternative végétalienne à la cire d’abeille. |
Quantité de radicaux libres | Non |
Quantité d’antioxydants | Faible, contient des traces de tocophérols |
Quantité d’anti-inflammatoires | Effet limité et apaisant |
Quantité d’acides gras | Riche en alcools et esters gras à longue chaîne |
INCI | Cire de son de riz (Oryza Sativa) |
Indice de saponification (NaOH) | Environ 0,11 |
Indice de saponification (KOH) | Environ 0,16 |
Numéro CAS | 8016-60-2 |
Numéro EINECS | 232-409-7 |
Tarif douanier Code HS | 1521.90 |
Comment est-elle récoltée ? | Sous-produit de la production d’huile de riz à partir du son |
Méthode de production | Filtration et raffinage de l’huile de riz non traitée |
Quel est le processus de production ? | Extraction à partir de l’huile de riz, suivie d’un raffinage et d’une filtration. |
Couleur | Jaune clair à crème |
Viscosité | Ferme, dure à température ambiante |
Origine | Principalement Asie (Inde, Thaïlande, Japon) |
Parfum | Neutre à légèrement végétal |
Taux d’absorption | Lent, forme une couche protectrice |
Température de fusion estimée | 75°C – 85°C |
Huiles et graisses similaires | Cire d’abeille, cire de candelilla, cire de carnauba |
Stockage et durée de conservation | Conserve dans un endroit frais, sec et sombre ; peut être conservé jusqu’à 2 ans. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.